Osnovne informacije
Model NO .: Y41-40Ton
Krivotvorenje Formiranje Metoda: Mold Forging
Značajka: Visoka učinkovitost
Jamstvo: 12 mjeseci
Prednost: jednostavno održavanje
Model: Y41-40t
Maks. Otvaranje visine: 600mm
Klizač brzine: 50mm / S
Transportni paket: šperploča
Podrijetlo: Tengzhou
Vrsta: Hidraulički stroj
Izvor napajanja: Hidraulični tlak
Certifikacija: CCC, SGS, ISO9001, CE
Prilagođeno: prilagođeno
Stanje: Novo
Nominalna snaga: 400kn
Maks. Moždani udar: 400 mm
Značajke stroja:
1.Y41 Serija C-Type hidraulični tisak je jedna od novih generacija procesa ploče, tisak je za rezanje, probijanje, zatvaranje, savijanje i lagano istezanje rad.
2. Potpuno europski dizajn, uravnotežen izgled, Čelično zavareni okvir, Široki okvir tijela uklanjaju vibracije za poboljšani životni vijek i stroj, Visoka krutost i manja deformacija Kompaktan.
3. C-okvir pruža maksimalnu čvrstoću i minimalnu promjenu za precizne dijelove i dug životni vijek alata. Debljane ploče i veliki stupovi pružaju vam stabilnu platformu koja vam je potrebna za vašu zahtjevnu aplikaciju.
4. Potpuno zatvoren pogon, lako dostupan za održavanje, uklanja, izložen vješenim dijelovima i mehanizmima.
5. Visoka točnost, visoka učinkovitost, jednostavna i praktična operacija, dobra izvedba, povoljna cijena i najbolja usluga.
6. Stroj certificiranjem Europske unije CE i ISO certifikatom sustava kvalitete.
Parametar stroja za hidraulički stroj serija Y41
| Modle | jedinica | 10T | 16 tona | 25T | 40T | 63T | 100t | 160T | 250T | 1800T | |
| Nominalna snaga | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 18000 | |
| Maksimalni radni tlak tekućine | MPa | 8.1 | 13 | 20.3 | 22,6 | 16.5 | 26.5 | 25 | 25 | 28 | |
| Maks. Otvaranje visine | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 600 | |
| Maks. udar | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | |
| Brzina klizača | dolje | mm / s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 24 | 23 | 80 |
| Povratak | mm / s | 100 | 115 | 115 | 110 | 98 | 98 | 65 | 65 | 60 | |
| Duboko grlo | mm | 120 | 120 | 150 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | ||
| Veličina tablice | Lijevo desno | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 3500 |
| Front-nazad | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | |
| Visina tablice | mm | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | 1000 | |
| Promjer šupljine | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | ||
| Ukupne dimenzije | Lijevo desno | mm | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 4500 |
| Front-nazad | mm | 650 | 650 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 2700 | |
| Visina | mm | 1800 | 1900 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 3200 | 3700 | |
| Motorna snaga | KW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | 22 * 2 | |
